8039台虹_2013-03-13: 2013-03-07
原文轉載自http://ric1565.blogspot.tw/2013/03/80392013-03-07.html
8039台虹_2013-03-13
2013-03-07
| 年 | EPS | 最高價 | 本益比 | 最低價 | 本益比 |
| 2005 | 4.88 | 68 | 13.93 | 36.5 | 7.48 |
| 2006 | 3.18 | 68.6 | 21.57 | 37.55 | 11.81 |
| 2007 | 2.11 | 74.5 | 35.31 | 22.5 | 10.66 |
| 2008 | 1.41 | 38 | 26.95 | 10.8 | 7.66 |
| 2009 | 2.24 | 64.9 | 28.97 | 11.55 | 5.16 |
| 2010 | 4.31 | 77.6 | 18.00 | 45.1 | 10.46 |
| 2011 | 2.8 | 78.5 | 28.04 | 26.2 | 9.36 |
| 2012 | 3.06 | 48.9 | 15.98 | 29.6 | 9.67 |
沒有留言:
張貼留言