投資帳戶資產盤結果
| 時間 | 持股 | 基金 | 現金 | 總投資資產 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年年底 | 5,802,787 | 1,253,629 | 3,654,404 | 10,710,820 |
| 2025年1月底 | 5,968,348 | 1,252,565 | 3,459,572 | 10,713,130 |
| 2025年2月底 | 7,391,973 | 1,253,102 | 2,681,644 | 11,028,117 |
| 2025年3月底 | 6,034,857 | 1,027,752 | 2,756,493 | 9,814,102 |
| 2025年4月底 | 5,580,257 | 1,010,747 | 2,549,990 | 9,140,774 |
| 2025年5月底 | 6,684,668 | 1,102,546 | 2,074,388 | 9,861,602 |
| 2025年6月底 | 7,650,160 | 1,189,292 | 1,486,967 | 10,326,419 |
| 2025年7月底 | 8,344,162 | 1,250,258 | 1,638,020 | 11,232,440 |
| 2025年8月底 | 9,327,385 | 1,470,408 | 1,142,299 | 11,940,082 |
| 2025年9月底 | 8,981,705 | 1,447,109 | 836,068 | 11,264,882 |
| 2025年10月底 | 9,205,311 | 1,709,420 | 1,284,370 | 12,199,101 |
| 2025年11月底 | 9,120,804 | 1,773,264 | 1,140,568 | 12,034,636 |
核心持股
世芯KY︰30%聯發科︰15%帆宣︰10%鴻海︰8%川湖︰8%其餘︰27%
沒有留言:
張貼留言