| 8家本周執行庫藏股 | 08-19 01:37 | 股市焦點 | 工商時報 |
| 81檔列財務紅色警示 | 08-19 01:37 | 股市焦點 | 工商時報 |
| 聚焦車用電子金控生技 | 08-19 01:37 | 股市焦點 | 工商時報 |
| 操盤心法-大陸智慧機、蘋果概念股 攻擊主軸 | 08-19 01:37 | 股市焦點 | 工商時報 |
| 76家本周除權息 蘋果鏈、4G夯 | 08-19 01:37 | 股市焦點 | 工商時報 |
| 法人逆勢買超股 漲幅剽悍 | 08-19 01:37 | 股市焦點 | 工商時報 |
| 十一長假概念股 11檔升溫 | 08-19 01:37 | 股市焦點 | 工商時報 |
| 水泥族群營運季季高 | 08-19 01:37 | 股市焦點 | 工商時報 |
半年報出爐,檢視股價在200元以上的24檔高價股上半年獲利表現,股王大立光(3008)榮登獲利王,生技股台微體則是唯一虧損的公司,法人推估,就基本面及上半年獲利研判,24檔高價股中,今年將至少有18檔個股,全年可望賺進一個資本額。
上市櫃公司公布半年報,統計昨日收盤價在200元以上的高價股共24檔,傳產及電子各占一半,有七檔個股上半年每股純益逾10元,包括大立光、漢微科、精華、F-TPK、裕日車、華碩、弘塑,法人根據個股去年全年獲利水準、及上半年每股純益、產業趨勢推估,今年將有至少18檔200元以上高價股,全年每股純益逾10元,